- Rudi Verhagen 5 uit 5
- Ruben Cornelissen 3 uit 5
- William Wandel 3 uit 5
# | Name | Club | Level | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R. Verhagen | nl-Ensc | 5d | 39 | 2+ | 5+ | 4+ | 3+ | 6+ | 5 | 184 | 917 |
2 | R. Cornelissen | nl-Xxxx | 2d | 37 | 1- | 8+ | 5+ | 4+ | 3- | 3 | 185 | 916 |
3 | W. Wandel | nl-Amst | 1d | 37 | 8+ | 4- | 6+ | 1- | 2+ | 3 | 184 | 918 |
4 | I. Schuurink | nl-Arnh | 2d | 37 | 11+ | 3+ | 1- | 2- | 8+ | 3 | 183 | 909 |
5 | M. Au | nl-DHaa | 1k | 37 | 6+ | 1- | 2- | 8+ | 9+ | 3 | 182 | 911½ |
6 | X. He | nl-Amvn | 1d | 36 | 5- | 11+ | 3- | 10+ | 1- | 2 | 183 | 898½ |
7 | M. Finke | nl-Utre | 4k | 35½ | 12+ | 9+ | – | 11+ | 10+ | 4 | 170 | 845½ |
8 | H. Mourik | nl-Amvn | 1k | 35 | 3- | 2- | 9+ | 5- | 4- | 1 | 183 | 910½ |
9 | T. Haagsma | nl-Amvn | 2k | 35 | 10+ | 7- | 8- | 12+ | 5- | 2 | 176½ | 876 |
10 | N. v.d. Bogaert | nl-Amst | 2k | 35 | 9- | 12+ | 11+ | 6- | 7- | 2 | 175½ | 868 |
11 | C. Borgman | nl-Amvn | 1k | 35 | 4- | 6- | 10- | 7- | 14+ | 1 | 173 | 855½ |
12 | R. v. Breugel | nl-Eind | 3k | 34 | 7- | 10- | 17+/w7 | 9- | 15+/w2 | 2 | 165½ | 800 |
13 | H. Ellenbroek | nl-Utre | 4k | 33½ | – | – | – | 15-/w2 | 17+/w6 | 1 | 152 | 743 |
14 | P. Becherer | nl-Amvn | 8k | 29½ | 15+ | 16+ | – | 17-/w4 | 11- | 2 | 144 | 716½ |
15 | J. de Jong | nl-Gron | 10k | 28 | 14- | 17+ | 16+ | 13+/b2 | 12-/b2 | 3 | 143 | 727 |
16 | P. Kees | nl-Amvn | 10k | 27 | 17+ | 14- | 15- | – | – | 1 | 130½ | 672 |
17 | R. v. Laar | nl-Amvn | 13k | 23 | 16- | 15- | 12-/b7 | 14+/b4 | 13-/b6 | 1 | 135 | 735 |
Gerelateerde berichten
geen reacties